高精度车位检测和车牌识别算法
支持无牌车检测 、压线检测
支持车头车尾车牌识别
支持一车占多车位报警功能
| 200万像素视频车位摄像机产品参数 | |||
| 产品型号 | PG-VD02-2D | PG-VD02-3D | |
| 参数分类 | 参数名称 | 参数规格 | |
| 摄像机 | 处理器 | 华为海思 专用车牌识别芯片 | |
| 传感器类型 | 1/3" CMOS Image Sensor | ||
| 镜头 | 3.6mm(M12接口) | 2.8mm(M12接口) | |
| 图像参数 | 图像压缩 | JPEG | |
| 抓拍分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | |
| 视频流 | H.264,720P,25帧/秒 | ||
| 功能 | 检测车位数 | 2车位 | 3车位 |
| 车位指示灯 | 红灯、黄灯、蓝灯、绿灯、青灯、白灯、粉灯(目前支持红绿蓝) | ||
| 无牌车检测 | 支持 | ||
| 一车占多位报警 | 支持 | ||
| Bypass | 支持 | ||
| 车牌识别种类 | 标准蓝牌,黄牌、学牌、警牌,军牌,武警车牌,粤港、粤澳,使领馆牌,民航车牌,个性化车牌,新能源车牌等 | ||
| 性能 | 车位检测准确率 | ≥99% | |
| 车牌识别准确率 | ≥99% | ||
| 车位检测时间 | ≤5秒 | ||
| 车牌检出时间 | ≤5秒 | ||
| 接口 | 网口 | 2 个,RJ45 10M/100M 自适应以太网口(手拉手) | |
| 电源接口 | 3.81接插端子 | ||
| 串口 | 485 3.81接插端子 | ||
| 常规参数 | 电源 | 标准DC12V,支持DC8-26V宽电压供电 | |
| 功耗 | ≤3W | ||
| 工作湿度 | 10%~90% | ||
| 工作温度 | -30℃~70℃ | ||
| 尺寸 | Ø100mm×109mm | ||
| 重量 | 300g | ||
| 安装 | 半球式设计,吸顶式桥架安装方式 | ||


