配备200万像素的先进双目采集摄像头,提供超高清图像,确保面部识别精准无误
采用面部防伪技术,具备精确捕捉识别细节的能力,保障身份验证的安全性
集成先进的光学模块,实现快速且精确的指纹采集,保证了识别的准确率与便捷性
一机多能,支持ID/IC/CPU/NFC/身份证等多种物理卡号读取
| 参数 | 说明 |
| 产品型号 | MC5000[FP] |
| 操作系统 | Linux系统 |
| 显示屏 | 5寸IPS高清触摸显示屏,分辨率:720x1280 |
| 采集类型 | 面部、卡片、指纹 |
| 采集摄像头 | 200万像素双目摄像头 |
| 面部采集距离 | 0.6~1.0m |
| 指纹模块 | 光学模块 |
| 卡片类型(物理卡号) | ID、IC、CPU、NFC、身份证 |
| 读卡距离 | 0~3cm |
| 指纹算法 | ZKFinger VX10.0 |
| 通讯方式 | USB |
| 电源规格 | DC12V 3A |
| 工作环境 | -30℃~60℃、20%~80%RH |
| 安装方式 | 桌面式放置 |
| 尺寸(含支架) | 168x128x286mm |
| 对接软件 | 万傲瑞达V6600 4.2.0及以上版本 |
| 桌面支架 | TAB700-1(单独购买) |
| 兼容设备 | 一体机:TDB06、TDB08、TDB09、T02、T08-C、FA1000(全系列型号) |
| 控制器:K2-x00、K2-x00Pro、C5-x00、ZTHCAMx60、ZTHCAMx60Pro、InBio5x0、inBIO6x0、EC-100、EC-300 | |
| 生物读卡器:FI1100、FI1200、FR2200、FR4200、FR4300、FI5000 |


