自带读卡天线,无需外接
USB接口供电,即插即用,无需驱动
主动寻卡模式,光标所在位置直接输出卡号
可支持Windows、Android、linux 系统
| 产品型号 | |||||||||
| 发卡器型号 | 产品编号 | 标准参数 | 读卡功能 | 物理参数 | |||||
| 只读欧标(865 – 868MHz) | 只读美标 | 读写欧标(865 – 868MHz) | 读写美标(902–928Mhz) | 可配置12字节任意卡号的输出 | 可配置EPC、TID、USER区域的输出 | 支持卡片EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c/915卡 | 供电 | ||
| (902–928Mhz) | 电压 | ||||||||
| UD11R-E | UD001 | √ | × | × | × | × | × | × | 5V |
| UD11R-F | UD002 | × | √ | × | × | × | × | × | 5V |
| UD10R-E | UD003 | √ | × | × | × | × | × | × | 5V |
| UD10R-F | UD004 | × | √ | × | × | × | × | × | 5V |
| UD10RW-E | UD005 | √ | × | √ | × | × | √ | √ | 5V |
| UD10RW-F | UD006 | × | √ | × | √ | × | √ | √ | 5V |
| 基本参数 | |
| 产品型号 | UD10系列 |
| 频段范围 | 902~928MHz |
| 865~868MHz(可选) | |
| 空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c |
| 支持卡片 | 符合EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c/915卡 |
| 工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC |
| Europe and other regions following ETSI EN 302 208 | |
| Mainland China | |
| Japan | |
| Korea | |
| Malaysia | |
| Taiwan | |
| 供电电源 | DC5V(±4%) |
| 工作电流 | 静态电流70mA,工作电流150mA |
| 有效距离 | 0--8cm (依据卡尺寸和使用环境) |
| 读卡时间 | <90ms(有效距离内操作) |
| 通讯接口 | USB 模拟键盘输出 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 15%~90% |
| 产品尺寸 | 107mm*107mm*23mm(公差±3mm) |
| 状态指示 | 蜂鸣器和灯,读卡成功,滴声提示,闪绿灯 |


