输出标准实时视频流,接入硬盘录像机进行录像存储
实时对画面进行高空抛物事件检测,检测到有抛物事件时自动生成带轨迹的图片和抛物过程的短视频,并上传到云服务器
可在云服务器登录查看高空抛物事件的图片和视频
| 高空抛物智能检测摄像机 | |
| 型号 | SJ-W955GP02S-A |
| 图象传感器 | 1/2.8” 5.0M Pixel Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式)、0.001Lux@F1.2(黑白模式)) |
| 分辨率 | 500万像素 |
| 宽动态 | ≥80dB |
| 3信噪比 | ≥52dB |
| 焦距 | 黑光镜头4mm/6mm/8mm/12mm |
| 视场角 | 水平视角84°、垂直视角45° |
| 视频编码 | H.264支持;支持Websocket通信 |
| 智能 | |
| 高抛抓拍 | 内置智能算法 |
| 自动抓拍高空抛物 | 支持自动抓拍高空抛物,生成图片标记高空抛物轨迹, 支持高空抛物 |
| 过程6-10秒录像; 最小检测抛物直径5CM物体 | |
| 硬件接口 | |
| 电源接口 | DC12V接口 |
| 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网,RJ45接口 |
| 防护 | |
| 抗干扰 | 蚊虫干扰、雨雪干扰、阳台衣物干扰、晴阴天突然转换干扰等 |
| 防护等级 | IP66 |
| 浪涌抗扰度 | 电源接口、通讯接口:0.5kV(开路试电压) |
| 静电放电抗扰度 | 接触放电⸺3kV;空气放电⸺8kV |
| 电磁场辐射抗扰度 | 80~1000MHz;3V/m;80% AM(1kHz) |
| 一般规范 | |
| 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 电源 | 12VDC |
| 功耗 | ≤5W(无补光灯) |
| 产品尺寸 | 196*97*100mm |
| 重量 | <1kg |


